Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Nome del prodotto: | Corrimano per autostrade |
---|---|---|---|
Materiale: | Q235 Q345 | rivestimento in zinco: | 550-600 g/m2, su misura |
Norme: | AASHTO M-180 | Trattamento superficiale: | Galvanizzato, rivestito in polvere |
Tecnologia: | Galvanizzato a caldo + laminato a freddo | Applicazione: | Sicurezza stradale |
Certificato: | CE/BV/ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001 | Utilizzatori: | Sicurezza all'aperto |
Porto: | Qingdao Tianjin Ningbo Porto di Shanghai, Cina | ||
Evidenziare: | w barriera di sicurezza del fascio,w barriere di sicurezza del fascio,W barriere stradali di sicurezza del fascio |
Dimensione standard | 4120mm*506mm*85mm, 7920mm*506mm*85mm o su misura |
Materiale | Q235, Q355, S355, S355JR |
Spessore nominale dei metalli comuni | Classe A: 2,67 mm, Classe B: 3,43 mm o su misura |
Spessore del rivestimento in zinco | Tipo I: 550 g/m2, tipo II: 1100 g/m2, oppure su misura |
Norme | AASHTO M180 |
Applicazione | Autostrada, strade di alto livello. |
Materiale di base | A572/Q345B/HA350/Q235B/A36/S355JR/S275JR |
Fascio W | 2320/3320/4128/4130/4318/4320/7938*308/310/311/312/315*2.5/2.6/ 2.67/2.7/2.75/2.76*2.8/3/4/5/10 |
Tre-razzo | 2320/3320/4128/4218/4318/4320*506/508/510*2.76/2.8/3/4/4.5/5/10 |
Trattamento superficiale | Galvanizzati a caldo o rivestiti in polvere |
Spessore di galvanizzazione | 300 g/m2 (40 μm), 550 g/m2 (80 μm) o 610 g/m2 (85 μm) o 1100 g/m2 (160 μm) o 1220 g/m2 (170 μm) o su misura |
Certificato | AASHTO, AS/NZS, EN, ISO9001, ISO14000, SGS, CE, BV |
Caratteristica | Grande resistenza alla corrosione, alta intensità, durata e durata, basso costo, maggiore sicurezza, protezione ambientale, ecc. |
Altri | Altre specifiche speciali secondo le esigenze o i disegni del cliente. |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: 18106359536